Comparatif Android/iOS
Problématique
Pourquoi le grand public s’est-il tourné vers Android et non pas vers iOS ?
Tableau comparatif
Android | iOS | |
---|---|---|
IDE | Android Studio | Xcode |
Developpeur | Apple | |
Model Source | Open source | Fermé mais avec des composants open source |
Personnalisation | A peu près tout est personnalisable | Très limité à moins que le support soit jailbreaké |
Language de prog | C, C++, Java, C#,HTML | C, C++, Objective-C, Swift, HTML |
Store | Google Play | Apple Store |
Version Stable | 7.0 (Nougat) | 10.0.2 |
Support physique | Tous les téléphones utilisent une version modifiée d’Android, seul la ligne de produit Nexus utilise la version “pure” d’Android. | Iphone, Ipad, Apple TV, Ipod Touch |
Widgets | Oui | Non, à part dans le Centre de Notifications |
Navigateur | Google Chrome ( ou Android Browser pour les plus anciens) | Safari |
Commandes vocales | Google Now | Siri |
Maps | Google Maps | Apple Plans (anciennement Apple Maps) |
Jailbreak (débridage) | Jailbreak très simple à mettre en place | Jailbreak possible mais complexe à mettre en place et très limité au niveau personnalisation |
Gestionnaire de fichiers | Disponible | Pas de gestion des fichiers possible, tout se fait a travers iTunes |
Cloud | Google Cloud, 15 GB de stockage gratuit | iCloud, 5 GB de stockage gratuit |
Securité | Les Nexus sont mis à jours en premier. Mais les fabricants sont plus longs à sortir les mises à jours entraînant ainsi un retard sur les versions et des failles présentes plus longtemps sur les supports. | Très peu de malwares, les différentes mises à jour iOS sont supportées même pas les supports plus anciens. |
Multi-utilisateurs | Disponible depuis la version 5.0 (Lollipop)(2014) | Disponible depuis ios 9.3 mais seulement pour le monde de l’éducation (2016) |
Système de paiement | Android Pay (pour remplacer Google Wallet) | Apple Pay |
Assistant personnel numérique | Google Now(depuis android 4.1, Jelly Bean) (2012) | Proactive Assistant (depuis iOS 9) |
Coût du droit de mise en ligne d’application | 25$ pour pouvoir proposer des applications | 99$ par an |
Protection de la vue et du sommeil (utilisation le soir, réchauffement des couleurs, diminution lumière bleue). | Réglages disponibles depuis dernière version | NightShift disponible sur dernière version |
Accessibilité | Beaucoup d’options prévues pour les non/mal-voyants et personnes sourdes. | Mêmes options que sur Android mais en plus poussé, notamment sur les réglages de la lecture automatique. Possède aussi un mode Loupe accessible depuis l’appareil photo. |
Prix support d’utilisation | Fourchette très large d’une vingtaine d’euros à plusieurs centaines. | Entrée de gamme comptant déjà plusieurs centaines d’euros. |
Répartion des parts de marché
Conclusion
-
androidAndroid
Android est aujourd’hui le système d’exploitation mobile le plus utilisé au monde, loin devant iOS. Sa facilité d’accès y a grandement contribué grâce à son déploiement sur de nombreux téléphones à tous les prix. Android est plus tourné vers les développeurs de tous genres en proposant un OS ouvert aux fonctionnalités accessibles.
-
phonelink_ringiOS
De son côté iOS, disponible uniquement sur les produits Apple, fait office de produit de luxe. iOS est encore trop fermé ce qui rend le déploiement d'application pour iOS plus complexe car il faut prendre en compte les nombreuses contraintes liées au système notamment sur l’accès aux fonctionnalités natives. Apple a cependant pris de l’avance sur l’accessibilité de son système le rendant agréable et facile d'utilisation pour les malvoyants, sourds et non-voyants. iOS a également la réputation d’être plus sûr, plus stable qu’Android.
Sources
Parts de marché https://www.netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx?qprid=8&qpcustomd=1 Android vs iOS http://www.diffen.com/difference/Android_vs_iOS Utilisateurs Android http://www.frandroid.com/android/247997_android-lollipop-multi-compte-enfin-disponible-les-smartphones Utilisateurs iOS http://www.igen.fr/ios/2016/06/les-fonctionnalites-que-vous-reclamez-dans-ios-10-96094 Système de paiement http://www.androidpit.fr/test-comparatif-android-marshmallow-vs-ios-9 Assistant http://www.androidpit.fr/test-comparatif-android-marshmallow-vs-ios-9 Comparaison https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_mobile_operating_systems